Era digital saat ini mencari gambar peta dunia yang bisa di zoom baik di HP maupun perangkat lainnya tidaklah sulit. Hal ini disebabkan banyaknya situs web yang menyediakan gambar peta dunia dalam berbagai versi dan ukuran.
Namun sayangnya, banyak diantara situs tersebut hanya menyediakan gambar peta dunia dengan kualitas resolusi rendah sehingga saat di zoom akan menjadi blur dan tidak akan mendapatkan gambar yang jelas terutama di smartphone. Berangkat dari permasalahan tersebut maka kami memberikan solusi gambar peta dunia yang bisa di zoom HP dan perangkat elektronik lainnya.
Daftar Isi
Apa Itu Peta Dunia?
Sebelum kita lanjutkan ada baiknya kita memahami terlebih dahulu pengertian peta dunia. Dikutip dari Wikipedia, pengertian peta dunia adalah sebuah bentuk peta yang menggambarkan permukaan bumi secara keseluruhan yang dapat dilihat dan dibuat dalam berbagai proyeksi peta.
Peta dunia terbagi menjadi dua jenis kategori, yang pertama peta fisik dan peta politik. Peta dunia fisik merupakan peta yang berfungsi menampilkan fitur geografi seperti jenis tanah, pegunungan dan lainnya. Sementara peta dunia politik adalah peta yang menggambarkan fungsi menunjukkan batas wilayah teritorial suatu negara.
Apakah Peta Dunia Bisa Di Zoom?
Setelah kita mengetahui pengertian peta dunia, sekarang kita masuk ke pembahasan inti yaitu apakah peta dunia bisa di zoom HP? Dan jawabannya adalah sangat bisa, karena gambar peta dunia yang ada di internet merupakan gambar biasa dan sama seperti gambar lain pada umumnya sehingga bisa di zoom tanpa bantuan aplikasi pihak ketiga.
Yang membedakannya adalah apakah saat peta dunia di zoom blur atau tidak, dan jawabannya kebanyakan akan blur saat gambar peta dunia di perbesar.
Bagaimana Cara Perbesar Gambar Peta Dunia?
- Silahkan pilih salah satu gambar peta dunia di bawah uang yang sesuai kebutuhan kamu.
- Kemudian usap layar HP ke arah berlawanan jika menggunakan smartphone.
- Tekan Ctrl + Mouse Gulir Atas jika akses melalui laptop atau PC.
- Jika ingin mendapatkan gambar peta dunia yang bisa di zoom dengan kualitas terbaik silahkan klik unduh gambar.
- Lalu simpan ke galeri HP kamu.
- Terakhir kamu bisa zoom dengan aplikasi galeri bawaan HP kamu.
Gambar Peta Dunia Yang Bisa Di Zoom
Resolusi gambar erat kaitannya dengan blur sehingga untuk menghilangkan blur berikut ini beberapa rekomendasi gambar peta dunia yang bisa di zoom HP.
-
Gambar Peta Dunia Yang Bisa di Zoom HP

-
Gambar Peta Dunia HD Lengkap Dengan Nama Negara

-
Gambar Peta Dunia Hitam Putih Versi HD

-
Gambar Peta Dunia Di Dalam Buku Pelajaran
Di bawah ini merupakan gambaran peta dunia yang saat ini banyak beredar dan digunakan di berbagai materi pelajaran, namun beberapa ahli meragukan ukuran peta yang ada saat ini dengan perbandingan ukuran secara nyata.

-
Gambar Peta Dunia Asli

Keterangan: gambar di atas merupakan perbandingan antara peta dunia ukuran sebenarnya dengan peta dunia yang sering kita lihat di dalam buku pelajaran. dimana peta berwarna dasar hijau adalah ‘ukuran’ wilayah yang sebenarnya sedangkan peta yang berwarna biru adalah peta dunia yang kita lihat sehari-hari.
-
Gambar Peta Dunia 3D

-
Gambar Peta Dunia Simple

Aplikasi Google Eart Untuk Melihat Peta Dunia Secara Langsung
Jika kamu ingin merasakan sensasi melihat berbagai wilayah di dunia ini caranya cukup mudah yaitu dengan menggunakan aplikasi google earth dimana nanti kamu bisa melakukan zoom gambar peta dunia sepuasnya dan berpindah tempat dari lokasi satu ke lokasi lainnya.
Download Aplikasi Google Earth untuk mencoba menjelajahi peta dunia secara live.
Nama Aplikasi | Google Earth |
Jumlah Download | 100Â jt+ |
Ukuran | 33 MB |
Link Playstore | com.google.earth |
List Nama Negara di Dunia Beserta Luas Wilayah Dalam Peta
Nama Negara |
Luas Wilayah (km2) |
Afghanistan | 647.50 |
Afrika Selatan | 1.219.912 |
Albania | 28.75 |
Aljazair | 2.381.740 |
Amerika Serikat | 9.629.091 |
Andorra | 468.00 |
Angola | 1.246.700 |
Anguilla | 102.00 |
Antigua dan Barbuda | 442.00 |
Antillen Belanda | 960.00 |
Arab Saudi | 2.218.000 |
Argentina | 2.766.890 |
Armenia | 29.80 |
Aruba | 193.00 |
Atol Johnston | 3.00 |
Atol Midway | 6.00 |
Atol Palmyra | 12.00 |
Australia | 7.686.850 |
Austria | 83.86 |
Azerbaijan | 86.60 |
Bahama | 13.94 |
Bahrain | 665.00 |
Bangladesh | 144.00 |
Barbados | 430.00 |
Bassas da India | 2.00 |
Belanda | 41.53 |
Belarus | 207.60 |
Belgia | 32.55 |
Belize | 22.97 |
Benin | 112.62 |
Bermuda | 53.00 |
Bhutan | 47.00 |
Bolivia | 1.098.580 |
Bosnia-Herzegovina | 74.74 |
Botswana | 600.37 |
Brasil | 8.511.965 |
Britania Raya | 244.82 |
Brunei Darussalam | 5.77 |
Bulgaria | 110.91 |
Burkina Faso | 274.20 |
Burundi | 27.83 |
Ceuta | 28.00 |
Chad | 1.284.000 |
Chile | 756.95 |
Côte d’Ivoire (Pantai Gading) | 322.46 |
Daratan Selatan dan Antarktika Prancis | 7.83 |
Denmark | 43.09 |
Djibouti | 22.00 |
Dominika | 754.00 |
Ekuador | 283.56 |
El Salvador | 21.04 |
Eritrea | 121.32 |
Estonia | 45.23 |
Ethiopia | 1.127.127 |
Fiji | 18.27 |
Filipina | 300.00 |
Finlandia | 337.03 |
Gabon | 267.67 |
Gambia | 11.30 |
Georgia | 69.70 |
Ghana | 238.54 |
Gibraltar | 6.00 |
Greenland | 2.166.086 |
Grenada | 340.00 |
Guadeloupe | 1.78 |
Guam | 549.00 |
Guatemala | 108.89 |
Guernsey | 78.00 |
Guinea | 245.86 |
Guinea Ekuatorial | 28.05 |
Guinea-Bissau | 36.12 |
Guyana | 214.97 |
Guyana Prancis | 91.00 |
Haiti | 27.75 |
Honduras | 112.09 |
Hong Kong | 1.09 |
Hungaria | 93.03 |
India | 3.287.590 |
Indonesia | 1.990.250 |
Indonesia (laut dan darat) | 5.193.250 |
Inggris | 130.40 |
Irak | 437.07 |
Iran | 1.648.000 |
Irlandia Utara | 13.84 |
Islandia | 103.00 |
Isle of Man | 572.00 |
Italia | 301.23 |
Jalur Gaza | 360.00 |
Jamaika | 10.99 |
Jan Mayen | 373.00 |
Jepang | 377.84 |
Jerman | 357.02 |
Jersey | 116.00 |
Jylland dan pulau-pulau bertambah kurangnya | 43.09 |
Kaledonia Baru | 19.06 |
Kamboja | 181.04 |
Kamerun | 475.44 |
Kanada | 9.976.140 |
Karang Kingman | 1.00 |
Kazakhstan | 2.727.300 |
Kenya | 582.65 |
Kepulauan Ashmore dan Cartier | 5.00 |
Kepulauan Baker | 1.00 |
Kepulauan Cayman | 262.00 |
Kepulauan Cocos (Keeling) | 14.00 |
Kepulauan Cook | 240.00 |
Kepulauan Falkland | 12.17 |
Kepulauan Faroe | 1.40 |
Kepulauan Georgia Selatan dan Sandwich Selatan | 3.90 |
Kepulauan Glorioso | 5.00 |
Kepulauan Howland | 1.00 |
Kepulauan Laut Koral | 3.00 |
Kepulauan Madeira | 794.00 |
Kepulauan Mariana Utara | 464.00 |
Kepulauan Marshall | 181.00 |
Kepulauan Pitcairn | 47.00 |
Kepulauan Solomon | 28.45 |
Kepulauan Turks dan Caicos | 430.00 |
Kepulauan Virgin Amerika Serikat | 352.00 |
Kepulauan Virgin Britania | 153.00 |
Kepulauan Azores | 2.25 |
Kirgistan | 198.50 |
Kiribati | 717.00 |
Kolombia | 1.138.910 |
Komoro | 2.17 |
Korea Selatan | 98.48 |
Korea Utara | 120.54 |
Kosovo | 10.89 |
Kosta Rika | 51.10 |
Kroasia | 56.54 |
Kuba | 100.86 |
Kuwait | 17.82 |
Laos | 236.80 |
Latvia | 64.59 |
Lesotho | 30.36 |
Libanon | 10.45 |
Liberia | 111.37 |
Libya | 1.989.440 |
Liechtenstein | 160.00 |
Lithuania | 65.20 |
Luxemburg | 2.59 |
Madagaskar | 587.04 |
Makau | 25.00 |
Maladewa | 300.00 |
Malawi | 118.48 |
Malaysia | 329.75 |
Mali | 1.240.000 |
Malta | 316.00 |
Maroko | 446.55 |
Martinique | 1.10 |
Mauritania | 1.030.700 |
Mauritius | 1.86 |
Mayotte | 374.00 |
Meksiko | 1.909.540 |
Melilla | 20.00 |
Mesir | 1.001.450 |
Mikronesia | 702.00 |
Moldova | 33.84 |
Monako | 1,95 |
Mongolia | 1.565.000 |
Montenegro | 13.81 |
Montserrat | 102.00 |
Mozambik | 801.59 |
Myanmar | 678.50 |
Namibia | 825.42 |
Nauru | 21.00 |
Nepal | 140.80 |
Niger | 1.267.000 |
Nigeria | 923.77 |
Nikaragua | 129.49 |
Niue | 260.00 |
Norwegia | 386.70 |
Oman | 309.50 |
Pakistan | 803.94 |
Palau | 458.00 |
palestine | 20.77 |
Panama | 78.20 |
Papua Nugini | 462.84 |
Paraguay | 406.75 |
Peru | 1.285.220 |
Polandia | 312.69 |
Polynesia Prancis | 4.17 |
Portugal | 88.94 |
Prancis | 643.43 |
Prancis Metropolitan | 547.03 |
Puerto Rico | 9.10 |
Pulau Bouvet | 58.00 |
Pulau Christmas | 135.00 |
Pulau Clipperton | 6.00 |
Pulau Europa | 28.00 |
Pulau Heard dan Kepulauan McDonald | 412.00 |
Pulau Jarvis | 4.00 |
Pulau Juan de Nova | 4.00 |
Pulau Navassa | 5.00 |
Pulau Norfolk | 34.00 |
Pulau Tromelin | 1.00 |
Pulau Wake | 6.00 |
Qatar | 11.44 |
Republik Afrika Tengah | 622.98 |
Republik Ceko | 78.87 |
Republik Demokrasi Kongo | 2.345.410 |
Republik Dominika | 48.73 |
Republik Irlandia | 70.27 |
Republik Kongo | 342.00 |
Republik Macedonia | 25.33 |
Republik Rakyat Cina (Tiongkok Daratan saja) | 9.596.960 |
Réunion | 2.52 |
Rumania | 237.50 |
Rusia | 17.075.200 |
Rwanda | 26.34 |
Sahara Barat | 266.00 |
Saint Helena | 410.00 |
Saint Kitts and Nevis | 261.00 |
Saint Lucia | 620.00 |
Saint Vincent and the Grenadines | 389.00 |
Saint-Pierre dan Miquelon | 242.00 |
Samoa | 2.86 |
Samoa Amerika | 199.00 |
San Marino | 61,2 |
São Tomé dan PrÃncipe | 1.00 |
Selandia Baru | 268.68 |
Senegal | 196.19 |
Serbia | 77.47 |
Seychelles | 455.00 |
Sierra Leone | 51.13 |
Singapura | 697.00 |
Siprus | 9.25 |
Skotlandia | 78.78 |
Slovakia | 49.04 |
Slovenia | 20.25 |
Somalia | 637.66 |
Spanyol | 504.78 |
Sri Lanka | 65.61 |
Sudan | 1.861.484 |
Sudan Selatan | 644.33 |
Suriah | 185.18 |
Suriname | 163.27 |
Svalbard | 62.05 |
Swaziland | 17.36 |
Swedia | 449.96 |
Swiss | 41.29 |
Taiwan (termasuk Pulau-pulau Quemoy Matsu dan Pescadores) | 35.98 |
Tajikistan | 143.10 |
Tanjung Verde | 4.03 |
Tanzania | 948.09 |
Tepi Barat | 5.86 |
Teritori Samudra Hindia Britania | 60.00 |
Thailand | 514.00 |
Timor Leste | 14.87 |
Togo | 56.79 |
Tokelau | 10.00 |
Tonga | 748.00 |
Total Amerika Serikat | 9.639.810 |
Total Australia | 7.687.453 |
Total Belanda | 42.68 |
Total Britania Raya | 263.29 |
Total Denmark | 2.210.579 |
Total Maroko | 712.55 |
Total Norwegia | 449.17 |
Total palestine | 26.99 |
Total Portugal | 91.98 |
Total Prancis | 675.42 |
Total RRC | 9.598.077 |
Total Selandia Baru | 269.19 |
Total Spanyol | 504.83 |
Trinidad dan Tobago | 5.13 |
Tunisia | 163.61 |
Turki | 780.58 |
Turkmenistan | 488.10 |
Tuvalu | 26.00 |
Uganda | 236.04 |
Ukraina | 603.70 |
Uni Emirat Arab | 82.88 |
Uni Eropa | 4.324.782 |
Uruguay | 176.22 |
Uzbekistan | 447.40 |
Vanuatu | 12.20 |
Vatikan | |
Venezuela | 912.05 |
Vietnam | 329.56 |
Wales | 20.78 |
Wallis dan Futuna | 274.00 |
Yaman | 527.97 |
Yordania | 92.30 |
Yunani | 131.94 |
Zambia | 752.61 |
Zimbabwe | 390.58 |
Kesimpulan

Itulah beberapa rekomendasi gambar peta dunia yang bisa di zoom. untuk menyimpan gambar ke galeri HP kamu cukup tekan unduh gambar, maka akan otomatis tersimpan di galeri kamu sehingga bisa digunakan kembali untuk keperluan lain seperti mengerjakan tugas sekolah, atau sekedar ingin menggambar ulang peta dunia tersebut.